Industry payments by state
Total reported to CMS across all program years, 2019–2025.
Advertisement
| State | Total reported | Recipients | Teaching hospitals | Share |
|---|---|---|---|---|
| California | $5.24B | 190,852 | 162 | 14.3% |
| Pennsylvania | $3.97B | 95,445 | 94 | 10.8% |
| Texas | $3.88B | 155,547 | 102 | 10.6% |
| Massachusetts | $3.34B | 50,972 | 43 | 9.1% |
| Florida | $2.11B | 151,464 | 92 | 5.8% |
| New York | $1.86B | 142,195 | 126 | 5.1% |
| Ohio | $1.40B | 82,595 | 80 | 3.8% |
| Michigan | $1.17B | 66,367 | 68 | 3.2% |
| Washington | $1.01B | 36,278 | 31 | 2.8% |
| Illinois | $995.2M | 80,951 | 78 | 2.7% |
| Georgia | $879.2M | 66,468 | 40 | 2.4% |
| North Carolina | $818.6M | 67,531 | 25 | 2.2% |
| Tennessee | $796.5M | 48,053 | 23 | 2.2% |
| Missouri | $644.4M | 42,733 | 37 | 1.8% |
| Virginia | $634.1M | 52,302 | 32 | 1.7% |
| New Jersey | $615.5M | 61,999 | 51 | 1.7% |
| Arizona | $612.5M | 42,957 | 38 | 1.7% |
| Colorado | $567.4M | 35,786 | 29 | 1.5% |
| Utah | $513.0M | 17,671 | 12 | 1.4% |
| Alabama | $466.1M | 29,884 | 24 | 1.3% |
| Maryland | $455.7M | 44,312 | 24 | 1.2% |
| Oregon | $454.0M | 20,794 | 16 | 1.2% |
| Minnesota | $433.4M | 25,434 | 27 | 1.2% |
| Connecticut | $402.7M | 27,301 | 25 | 1.1% |
| Indiana | $339.3M | 40,247 | 31 | 0.9% |
| Louisiana | $274.5M | 31,118 | 28 | 0.7% |
| Wisconsin | $260.8M | 27,199 | 35 | 0.7% |
| Iowa | $256.5M | 17,303 | 17 | 0.7% |
| South Carolina | $253.3M | 33,449 | 28 | 0.7% |
| Kentucky | $251.8M | 31,214 | 28 | 0.7% |
| Kansas | $222.3M | 18,317 | 9 | 0.6% |
| District of Columbia | $181.4M | 10,991 | 11 | 0.5% |
| Nevada | $155.3M | 17,191 | 13 | 0.4% |
| Rhode Island | $147.2M | 7,838 | 8 | 0.4% |
| Oklahoma | $141.9M | 21,688 | 20 | 0.4% |
| Mississippi | $105.5M | 18,215 | 14 | 0.3% |
| Arkansas | $92.2M | 15,924 | 20 | 0.3% |
| Nebraska | $74.6M | 13,415 | 12 | 0.2% |
| Hawaii | $73.3M | 7,932 | 10 | 0.2% |
| Idaho | $71.0M | 9,712 | 9 | 0.2% |
| New Hampshire | $66.9M | 8,377 | 5 | 0.2% |
| South Dakota | $65.7M | 6,029 | 4 | 0.2% |
| Puerto Rico | $56.9M | 12,815 | 11 | 0.2% |
| West Virginia | $56.8M | 12,614 | 12 | 0.2% |
| New Mexico | $51.2M | 11,299 | 10 | 0.1% |
| Delaware | $46.7M | 7,470 | 6 | 0.1% |
| Maine | $41.9M | 7,417 | 6 | 0.1% |
| Vermont | $37.1M | 1,866 | 2 | 0.1% |
| Montana | $36.3M | 5,838 | 5 | 0.1% |
| North Dakota | $21.5M | 4,786 | 5 | 0.1% |
| Alaska | $13.2M | 4,091 | 1 | 0% |
| Wyoming | $11.2M | 2,867 | 2 | 0% |
Advertisement